普通車AT・普通車MT教習料金
普通車教習車
普通車AT/MT教習料金一覧(税込)
普通車AT車教習料金
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥307,890 |
原付 | ¥307,890 |
二輪 | ¥234,960 |
大型特殊 | ¥213,840 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥301,290 |
原付 | ¥301,290 |
二輪 | ¥228,360 |
大型特殊 | ¥207,240 |
普通車MT車教習料金
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥333,300 |
原付 | ¥333,300 |
二輪 | ¥259,710 |
大型特殊 | ¥236,610 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥326,700 |
原付 | ¥326,700 |
二輪 | ¥253,110 |
大型特殊 | ¥230,010 |
(別途費用に関して)
- 別途費用として、仮免手数料 2,850円(非課税)がかかります。
- 原付講習受講とSDカードへの加入に関しましては任意になっておりますので、希望される方は別途SDカード加入670円(非課税)が必要です。
(追加料金に関して)
技能教習画追加になった場合には、別途追加料金がかかります。当校では「教習延長支援サービス」を実施しています。
詳しくは「追加料金支援サービス」をご覧ください。
例)普通車ATの教習で、修了検定、卒業検定が不合格になったっ場合、技能追加料金税込4,730円と再検定料金税込7,700円が必要になり増すので、合計税込12,540円が必要になります。
学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から税込1500円の値引きを行います。
- 対象:普通車AT/MT7・準中型(所持免許無)・大型二輪MT/AT・普通二輪MT/AT
大型特殊・準中型(所持免許有)・普通二種はサービス対象外です。
(普通車ATの場合)
1時限-4,730円、2時限-9,460円、3時限-12,690円、4時限-17,420円、5時限-22,150円、6時限-26,880円
8時限-36,340円、9時限-41,070円、11時限-50,530円、12時限-55,260円、14時限-64,720円
15時限-69,450円
(普通車MTの場合)
1時限-5,060円、2時限-10,120円、3時限-13,680円、4時限-18,740円、5時限-23,800円、6時限-28,860円
8時限-38,980円、9時限-44,040円、11時限-54,160円、12時限-59,220円、14時限-69,340円
15時限-74,400円
【マイスケジュールコース 入校カレンダー】普通車AT
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 9月 1日(金) | 10月10日 | 40日 |
受付終了 | 9月 2日(土) | 10月11日 | 40日 |
受付終了 | 9月 3日(日) | 10月12日 | 40日 |
受付終了 | 9月 5日(火) | 10月14日 | 40日 |
受付終了 | 9月 6日(水) | 10月15日 | 40日 |
受付終了 | 9月 7日(木) | 10月16日 | 40日 |
受付終了 | 9月 8日(金) | 10月17日 | 40日 |
受付終了 | 9月 9日(土) | 10月18日 | 40日 |
受付終了 | 9月10日(日) | 10月19日 | 40日 |
受付終了 | 9月12日(火) | 10月21日 | 40日 |
受付終了 | 9月13日(水) | 10月22日 | 40日 |
受付終了 | 9月14日(木) | 10月23日 | 40日 |
受付終了 | 9月15日(金) | 10月24日 | 40日 |
受付終了 | 9月16日(土) | 10月25日 | 40日 |
受付終了 | 9月17日(日) | 10月26日 | 40日 |
受付終了 | 9月19日(火) | 10月28日 | 40日 |
受付終了 | 9月20日(水) | 10月29日 | 40日 |
受付終了 | 9月21日(木) | 10月30日 | 40日 |
予約受付中 | 9月22日(金) | 10月31日 | 40日 |
予約受付中 | 9月23日(土) | 11月 1日 | 40日 |
予約受付中 | 9月24日(日) | 11月 2日 | 40日 |
予約受付中 | 9月26日(火) | 11月 4日 | 40日 |
予約受付中 | 9月27日(水) | 11月 5日 | 40日 |
予約受付中 |
9月28日(木) |
11月 6日 | 40日 |
予約受付中 | 9月29日(金) | 11月 7日 | 40日 |
予約受付中 | 9月30日(土) | 11月 8日 | 40日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 10月 1日(日) | 11月 9日 | 40日 |
予約受付中 | 10月 3日(火) | 11月11日 | 40日 |
予約受付中 | 10月 4日(水) | 11月12日 | 40日 |
予約受付中 | 10月 5日(木) | 11月13日 | 40日 |
予約受付中 | 10月 6日(金) | 11月14日 | 40日 |
予約受付中 | 10月 7日(土) | 11月15日 | 40日 |
予約受付中 | 10月 8日(日) | 11月16日 | 40日 |
予約受付中 | 10月10日(火) | 11月18日 | 40日 |
予約受付中 | 10月11日(水) | 11月19日 | 40日 |
予約受付中 | 10月12日(木) | 11月20日 | 40日 |
予約受付中 | 10月13日(金) | 11月21日 | 40日 |
予約受付中 | 10月14日(土) | 11月22日 | 40日 |
予約受付中 | 10月15日(日) | 11月23日 | 40日 |
予約受付中 | 10月17日(火) | 11月25日 | 40日 |
予約受付中 | 10月18日(水) | 11月26日 | 40日 |
予約受付中 | 10月19日(木) | 11月27日 | 40日 |
予約受付中 | 10月20日(金) | 11月28日 | 40日 |
予約受付中 | 10月21日(土) | 11月29日 | 40日 |
予約受付中 | 10月22日(日) | 11月30日 | 40日 |
予約受付中 | 10月24日(火) | 12月 2日 | 40日 |
予約受付中 | 10月25日(水) | 12月 3日 | 40日 |
予約受付中 | 10月26日(木) | 12月 4日 | 40日 |
予約受付中 | 10月27日(金) | 12月 5日 | 40日 |
予約受付中 |
10月28日(土) |
12月 6日 | 40日 |
予約受付中 | 10月29日(日) | 12月 7日 | 40日 |
予約受付中 | 10月31日(火) | 12月 9日 | 40日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 11月 1日(水) | 12月10日 | 40日 |
予約受付中 | 11月 2日(木) | 12月11日 | 40日 |
予約受付中 | 11月 3日(金) | 12月12日 | 40日 |
予約受付中 | 11月 4日(土) | 12月13日 | 40日 |
予約受付中 | 11月 5日(日) | 12月14日 | 40日 |
予約受付中 | 11月 7日(火) | 12月16日 | 40日 |
予約受付中 | 11月 8日(水) | 12月17日 | 40日 |
予約受付中 | 11月 9日(木) | 12月18日 | 40日 |
予約受付中 | 11月10日(金) | 12月19日 | 40日 |
予約受付中 | 11月11日(土) | 12月20日 | 40日 |
予約受付中 | 11月12日(日) | 12月21日 | 40日 |
予約受付中 | 11月14日(火) | 12月23日 | 40日 |
予約受付中 | 11月15日(水) | 12月24日 | 40日 |
予約受付中 | 11月16日(木) | 12月25日 | 40日 |
予約受付中 | 11月17日(金) | 12月26日 | 40日 |
予約受付中 | 11月18日(土) | 12月27日 | 40日 |
予約受付中 | 11月19日(日) | 12月28日 | 40日 |
予約受付中 | 11月21日(火) | 1月 6日 | 47日 |
予約受付中 | 11月22日(水) | 1月 6日 | 46日 |
予約受付中 | 11月23日(木) | 1月 7日 | 46日 |
予約受付中 | 11月24日(金) | 1月 8日 | 46日 |
予約受付中 | 11月25日(土) | 1月 9日 | 46日 |
予約受付中 | 11月26日(日) | 1月10日 | 46日 |
予約受付中 |
11月28日(火) |
1月12日 | 46日 |
予約受付中 | 11月29日(水) | 1月13日 | 46日 |
予約受付中 | 11月30日(木) | 1月14日 | 46日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 12月 1日(金) | 1月15日 | 46日 |
予約受付中 | 12月 2日(土) | 1月16日 | 46日 |
予約受付中 | 12月 3日(日) | 1月17日 | 46日 |
予約受付中 | 12月 5日(火) | 1月19日 | 46日 |
予約受付中 | 12月 6日(水) | 1月20日 | 46日 |
予約受付中 | 12月 7日(木) | 1月21日 | 46日 |
予約受付中 | 12月 8日(金) | 1月22日 | 46日 |
予約受付中 | 12月 9日(土) | 1月23日 | 46日 |
予約受付中 | 12月10日(日) | 1月24日 | 46日 |
予約受付中 | 12月12日(火) | 1月26日 | 46日 |
予約受付中 | 12月13日(水) | 1月27日 | 46日 |
予約受付中 | 12月14日(木) | 1月28日 | 46日 |
予約受付中 | 12月15日(金) | 1月29日 | 46日 |
予約受付中 | 12月16日(土) | 1月30日 | 46日 |
予約受付中 | 12月17日(日) | 1月31日 | 46日 |
予約受付中 | 12月19日(火) | 2月 2日 | 46日 |
予約受付中 | 12月20日(水) | 2月 3日 | 46日 |
予約受付中 | 12月21日(木) | 2月 4日 | 46日 |
予約受付中 | 12月22日(金) | 2月 5日 | 46日 |
予約受付中 | 12月23日(土) | 2月 6日 | 46日 |
予約受付中 | 12月24日(日) | 2月 7日 | 46日 |
予約受付中 | 12月26日(火) | 2月 9日 | 46日 |
予約受付中 | 12月27日(水) | 2月10日 | 46日 |
予約受付中 |
12月28日(木) |
2月11日 | 46日 |
予約受付中 | 12月29日(金) | 2月12日 | 46日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【マイスケジュールコース 入校カレンダー】普通車MT
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 9月 1日(金) | 10月12日 | 42日 |
受付終了 | 9月 2日(土) | 10月13日 | 42日 |
受付終了 | 9月 3日(日) | 10月14日 | 42日 |
受付終了 | 9月 5日(火) | 10月16日 | 42日 |
受付終了 | 9月 6日(水) | 10月17日 | 42日 |
受付終了 | 9月 7日(木) | 10月18日 | 42日 |
受付終了 | 9月 8日(金) | 10月19日 | 42日 |
受付終了 | 9月 9日(土) | 10月20日 | 42日 |
受付終了 | 9月10日(日) | 10月21日 | 42日 |
受付終了 | 9月12日(火) | 10月23日 | 42日 |
受付終了 | 9月13日(水) | 10月24日 | 42日 |
受付終了 | 9月14日(木) | 10月25日 | 42日 |
受付終了 | 9月15日(金) | 10月26日 | 42日 |
受付終了 | 9月16日(土) | 10月27日 | 42日 |
受付終了 | 9月17日(日) | 10月28日 | 42日 |
受付終了 | 9月19日(火) | 10月30日 | 42日 |
受付終了 | 9月20日(水) | 10月31日 | 42日 |
受付終了 | 9月21日(木) | 11月 1日 | 42日 |
予約受付中 | 9月22日(金) | 11月 2日 | 42日 |
予約受付中 | 9月23日(土) | 11月 3日 | 42日 |
予約受付中 | 9月24日(日) | 11月 4日 | 42日 |
予約受付中 | 9月26日(火) | 11月 6日 | 42日 |
予約受付中 | 9月27日(水) | 11月 7日 | 42日 |
予約受付中 |
9月28日(木) |
11月 8日 | 42日 |
予約受付中 | 9月29日(金) | 11月 9日 | 42日 |
予約受付中 | 9月30日(土) | 11月10日 | 42日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 10月 1日(日) | 11月11日 | 42日 |
予約受付中 | 10月 3日(火) | 11月13日 | 42日 |
予約受付中 | 10月 4日(水) | 11月14日 | 42日 |
予約受付中 | 10月 5日(木) | 11月15日 | 42日 |
予約受付中 | 10月 6日(金) | 11月16日 | 42日 |
予約受付中 | 10月 7日(土) | 11月17日 | 42日 |
予約受付中 | 10月 8日(日) | 11月18日 | 42日 |
予約受付中 | 10月10日(火) | 11月20日 | 42日 |
予約受付中 | 10月11日(水) | 11月21日 | 42日 |
予約受付中 | 10月12日(木) | 11月22日 | 42日 |
予約受付中 | 10月13日(金) | 11月23日 | 42日 |
予約受付中 | 10月14日(土) | 11月24日 | 42日 |
予約受付中 | 10月15日(日) | 11月25日 | 42日 |
予約受付中 | 10月17日(火) | 11月27日 | 42日 |
予約受付中 | 10月18日(水) | 11月28日 | 42日 |
予約受付中 | 10月19日(木) | 11月29日 | 42日 |
予約受付中 | 10月20日(金) | 11月30日 | 42日 |
予約受付中 | 10月21日(土) | 12月 1日 | 42日 |
予約受付中 | 10月22日(日) | 12月 2日 | 42日 |
予約受付中 | 10月24日(火) | 12月 4日 | 42日 |
予約受付中 | 10月25日(水) | 12月 5日 | 42日 |
予約受付中 | 10月26日(木) | 12月 6日 | 42日 |
予約受付中 | 10月27日(金) | 12月 7日 | 42日 |
予約受付中 |
10月28日(土) |
12月 8日 | 42日 |
予約受付中 | 10月29日(日) | 12月 9日 | 42日 |
予約受付中 | 10月31日(火) | 12月11日 | 42日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 11月 1日(水) | 12月12日 | 42日 |
予約受付中 | 11月 2日(木) | 12月13日 | 42日 |
予約受付中 | 11月 3日(金) | 12月14日 | 42日 |
予約受付中 | 11月 4日(土) | 12月15日 | 42日 |
予約受付中 | 11月 5日(日) | 12月16日 | 42日 |
予約受付中 | 11月 7日(火) | 12月18日 | 42日 |
予約受付中 | 11月 8日(水) | 12月19日 | 42日 |
予約受付中 | 11月 9日(木) | 12月20日 | 42日 |
予約受付中 | 11月10日(金) | 12月21日 | 42日 |
予約受付中 | 11月11日(土) | 12月22日 | 42日 |
予約受付中 | 11月12日(日) | 12月23日 | 42日 |
予約受付中 | 11月14日(火) | 12月25日 | 42日 |
予約受付中 | 11月15日(水) | 12月26日 | 42日 |
予約受付中 | 11月16日(木) | 12月27日 | 42日 |
予約受付中 | 11月17日(金) | 12月28日 | 42日 |
予約受付中 | 11月18日(土) | 12月29日 | 42日 |
予約受付中 | 11月19日(日) | 1月 6日 | 49日 |
予約受付中 | 11月21日(火) | 1月 7日 | 48日 |
予約受付中 | 11月22日(水) | 1月 8日 | 48日 |
予約受付中 | 11月23日(木) | 1月 9日 | 48日 |
予約受付中 | 11月24日(金) | 1月10日 | 48日 |
予約受付中 | 11月25日(土) | 1月11日 | 48日 |
予約受付中 | 11月26日(日) | 1月12日 | 48日 |
予約受付中 |
11月28日(火) |
1月14日 | 48日 |
予約受付中 | 11月29日(水) | 1月15日 | 48日 |
予約受付中 | 11月30日(木) | 1月16日 | 48日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 12月 1日(金) | 1月17日 | 48日 |
予約受付中 | 12月 2日(土) | 1月18日 | 48日 |
予約受付中 | 12月 3日(日) | 1月19日 | 48日 |
予約受付中 | 12月 5日(火) | 1月21日 | 48日 |
予約受付中 | 12月 6日(水) | 1月22日 | 48日 |
予約受付中 | 12月 7日(木) | 1月23日 | 48日 |
予約受付中 | 12月 8日(金) | 1月24日 | 48日 |
予約受付中 | 12月 9日(土) | 1月25日 | 48日 |
予約受付中 | 12月10日(日) | 1月26日 | 48日 |
予約受付中 | 12月12日(火) | 1月28日 | 48日 |
予約受付中 | 12月13日(水) | 1月29日 | 48日 |
予約受付中 | 12月14日(木) | 1月30日 | 48日 |
予約受付中 | 12月15日(金) | 1月31日 | 48日 |
予約受付中 | 12月16日(土) | 2月 1日 | 48日 |
予約受付中 | 12月17日(日) | 2月 2日 | 48日 |
予約受付中 | 12月19日(火) | 2月 4日 | 48日 |
予約受付中 | 12月20日(水) | 2月 5日 | 48日 |
予約受付中 | 12月21日(木) | 2月 6日 | 48日 |
予約受付中 | 12月22日(金) | 2月 7日 | 48日 |
予約受付中 | 12月23日(土) | 2月 8日 | 48日 |
予約受付中 | 12月24日(日) | 2月 9日 | 48日 |
予約受付中 | 12月26日(火) | 2月11日 | 48日 |
予約受付中 | 12月27日(水) | 2月12日 | 48日 |
予約受付中 |
12月28日(木) |
2月13日 | 48日 |
予約受付中 | 12月29日(金) | 2月14日 | 48日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。