普通車AT/MT料金
料金表
2020.7.1 改定
教習車種 | 所持免許 | 教習料金 |
---|---|---|
普通車 AT |
無・小特 | 272,000円 (税込299,200円) |
原付 | 272,000円 (税込299,200円) |
|
二輪 | 208,500円 (税込229,350円) |
|
大型特殊 | 190,200円 (税込209,220円) |
|
普通車 MT |
無・小特 | 291,100円 (税込320,210円) |
原付 | 291,100円 (税込320,210円) |
|
二輪 | 227,200円 (税込249,920円) |
|
大型特殊 | 207,700円 (税込228,470円) |
|
仮免入所 | 191,800円 (税込210,980円) |
|
審査(AT) | 57,200円 (税込62,920円) |
(別途費用に関して)
- 別途費用として、仮免手数料 2,850円(非課税)が必要になります。
- 原付講習の受講に関しましては任意になっておりますので、希望される方は別途2,160円(税込)が必要です。
※教習料金合計は、教習所で規定時間で卒業された場合の料金です。
※法令改正、諸状況の変化により予告なく価格の改定をする場合があります。
(追加料金に関して)
- 技能教習が追加になった場合には、別途追加料金がかかります。当校では教習延長時割引サービスを実施しています。
詳しくは教習延長時割引サービスについてをご覧ください。
修了検定、卒業検定が不合格になった場合は、技能追加4,100円(税込4,510円)と再検定料6,000円 (税込6,600円)の合計10,100円(税込11,110円)が必要になります。 - 学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
内容(普通車AT) | 時限毎の追加料金 | |
---|---|---|
1時限:4,100円(税込4,510円) | 2時限:8,200円(税込9,020円) | 3時限:10,000円(税込11,000円) |
4時限:14,100円(税込15,510円) | 5時限:18,200円(税込20,020円) | 6時限:20,000円(税込22,000円) |
7時限:24,100円(税込26,510円) | 8時限:28,200円(税込31,020円) | 9時限:30,000円(税込33,000円) |
例)普通車ATの教習が3時限延長の場合、実際には12,300円になりますが、教習延長時支援サービスの適用により10,000円になります。
内容(普通車MT) | 時限毎の追加料金 | |
---|---|---|
1時限:4,300円(税込4,730円) | 2時限:8,600円(税込9,460円) | 3時限:10,000円(税込11,000円) |
4時限:14,300円(税込15,730円) | 5時限:18,600円(税込20,460円) | 6時限:20,000円(税込22,000円) |
7時限:24,300円(税込26,730円) | 8時限:28,600円(税込31,460円) | 9時限:30,000円(税込33,000円) |
例)普通車MTの教習が3時限延長の場合、実際には12,900円になりますが、教習延長時支援サービスの適用により10,000円になります。
追加技能料金
安心サービス
3時限迄 | 6時限迄 | 12時限迄 |
---|---|---|
最大10,000円 | 最大20,000円 | 最大40,000円 |
時限毎の追加料金 | ||||
---|---|---|---|---|
1時限:4,100円 | 2時限:8,200円 | 3時限:10,000円 | 4時限:14,100円 | 6時限:20,000円 |
8時限:28,200円 | 9時限:30,000円 | 11時限:38,200円 | 12時限:40,000円 | 15時限:50,000円 |
ペーパードライバー
基本料金(税込3,300円)と写真撮影料(税込1,100円)と練習時限数に応じて、
下記の車種毎の料金/1時限が必要です。なお1時限は50分です。
車種別料金 | 普通車AT(税込4,510円)、普通車MT(税込4,730円) | 普通二輪(税込3,960円) |
---|
普通車教習車
【入校カレンダー】普通車AT(マイスケジュールコース)(所持免許:なし・原付)
- 3月
- 4月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 3月 2日(火) | 4月10日 | 40日 |
受付終了 | 3月 3日(水) | 4月11日 | 40日 |
受付終了 | 3月 4日(木) | 4月12日 | 40日 |
予約受付中 | 3月 5日(金) | 4月13日 | 40日 |
予約受付中 | 3月 7日(日) | 4月15日 | 40日 |
予約受付中 | 3月 9日(火) | 4月17日 | 40日 |
予約受付中 | 3月10日(水) | 4月18日 | 40日 |
予約受付中 | 3月11日(木) | 4月19日 | 40日 |
予約受付中 | 3月12日(金) | 4月20日 | 40日 |
予約受付中 | 3月14日(日) | 4月22日 | 40日 |
予約受付中 | 3月16日(火) | 4月24日 | 40日 |
予約受付中 | 3月17日(水) | 4月25日 | 40日 |
予約受付中 | 3月18日(木) | 4月26日 | 40日 |
予約受付中 | 3月19日(金) | 4月27日 | 40日 |
予約受付中 | 3月21日(日) | 4月29日 | 40日 |
予約受付中 | 3月23日(火) | 5月 1日 | 40日 |
予約受付中 | 3月24日(水) | 5月 2日 | 40日 |
予約受付中 | 3月25日(木) | 5月 3日 | 40日 |
予約受付中 | 3月26日(金) | 5月 4日 | 40日 |
予約受付中 | 3月28日(日) | 5月 6日 | 40日 |
予約受付中 | 3月30日(火) | 5月 8日 | 40日 |
予約受付中 | 3月31日(水) | 5月 9日 | 40日 |
最短教習日数はあくまでも目安で、保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 4月 1日(木) | 5月 7日 | 37日 |
予約受付中 | 4月 2日(金) | 5月 8日 | 37日 |
予約受付中 | 4月 4日(日) | 5月10日 | 37日 |
予約受付中 | 4月 6日(火) | 5月12日 | 37日 |
予約受付中 | 4月 7日(水) | 5月13日 | 37日 |
予約受付中 | 4月 8日(木) | 5月14日 | 37日 |
予約受付中 | 4月 9日(金) | 5月15日 | 37日 |
予約受付中 | 4月11日(日) | 5月17日 | 37日 |
予約受付中 | 4月13日(火) | 5月19日 | 37日 |
予約受付中 | 4月14日(水) | 5月20日 | 37日 |
予約受付中 | 4月15日(木) | 5月21日 | 37日 |
予約受付中 | 4月16日(金) | 5月22日 | 37日 |
予約受付中 | 4月18日(日) | 5月24日 | 37日 |
予約受付中 | 4月20日(火) | 5月26日 | 37日 |
予約受付中 | 4月21日(水) | 5月27日 | 37日 |
予約受付中 | 4月22日(木) | 5月28日 | 37日 |
予約受付中 | 4月23日(金) | 5月29日 | 37日 |
予約受付中 |
4月25日(日) |
5月31日 | 37日 |
予約受付中 | 4月27日(火) | 6月 2日 | 37日 |
予約受付中 | 4月28日(水) | 6月 3日 | 37日 |
予約受付中 | 4月29日(木) | 6月 4日 | 37日 |
予約受付中 |
4月30日(金) |
6月 5日 | 37日 |
最短教習日数はあくまでも目安で、保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。
【入校カレンダー】普通車MT(マイスケジュールコース)(所持免許:なし・原付)
- 3月
- 4月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 3月 2日(火) | 4月13日 | 43日 |
受付終了 | 3月 3日(水) | 4月14日 | 43日 |
受付終了 | 3月 4日(木) | 4月15日 | 43日 |
予約受付中 | 3月 5日(金) | 4月16日 | 43日 |
予約受付中 | 3月 7日(日) | 4月18日 | 43日 |
予約受付中 | 3月 9日(火) | 4月20日 | 43日 |
予約受付中 | 3月10日(水) | 4月21日 | 43日 |
予約受付中 | 3月11日(木) | 4月22日 | 43日 |
予約受付中 | 3月12日(金) | 4月23日 | 43日 |
予約受付中 | 3月14日(日) | 4月25日 | 43日 |
予約受付中 | 3月16日(火) | 4月27日 | 43日 |
予約受付中 | 3月17日(水) | 4月28日 | 43日 |
予約受付中 | 3月18日(木) | 4月29日 | 43日 |
予約受付中 | 3月19日(金) | 4月30日 | 43日 |
予約受付中 | 3月21日(日) | 5月 2日 | 43日 |
予約受付中 | 3月23日(火) | 5月 4日 | 43日 |
予約受付中 | 3月24日(水) | 5月 5日 | 43日 |
予約受付中 | 3月25日(木) | 5月 6日 | 43日 |
予約受付中 | 3月26日(金) | 5月 7日 | 43日 |
予約受付中 | 3月28日(日) | 5月 9日 | 43日 |
予約受付中 | 3月30日(火) | 5月11日 | 43日 |
予約受付中 | 3月31日(水) | 5月12日 | 43日 |
最短教習日数はあくまでも目安で、保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 4月 1日(木) | 5月10日 | 40日 |
予約受付中 | 4月 2日(金) | 5月11日 | 40日 |
予約受付中 | 4月 4日(日) | 5月13日 | 40日 |
予約受付中 | 4月 6日(火) | 5月15日 | 40日 |
予約受付中 | 4月 7日(水) | 5月16日 | 40日 |
予約受付中 | 4月 8日(木) | 5月17日 | 40日 |
予約受付中 | 4月 9日(金) | 5月18日 | 40日 |
予約受付中 | 4月11日(日) | 5月20日 | 40日 |
予約受付中 | 4月13日(火) | 5月22日 | 40日 |
予約受付中 | 4月14日(水) | 5月23日 | 40日 |
予約受付中 | 4月15日(木) | 5月24日 | 40日 |
予約受付中 | 4月16日(金) | 5月25日 | 40日 |
予約受付中 | 4月18日(日) | 5月27日 | 40日 |
予約受付中 | 4月20日(火) | 5月29日 | 40日 |
予約受付中 | 4月21日(水) | 5月30日 | 40日 |
予約受付中 | 4月22日(木) | 5月31日 | 40日 |
予約受付中 | 4月23日(金) | 6月 1日 | 40日 |
予約受付中 |
4月25日(日) |
6月 3日 | 40日 |
予約受付中 | 4月27日(火) | 6月 5日 | 40日 |
予約受付中 | 4月28日(水) | 6月 6日 | 40日 |
予約受付中 | 4月29日(木) | 6月 7日 | 40日 |
予約受付中 |
4月30日(金) |
6月 8日 | 40日 |
最短教習日数はあくまでも目安で、保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。