大学生・専門学校の皆様へ
①大学に行きながら、アルバイトをしながら運転免許を無理なく取得できます。
②週末や夕方以降だけの利用でも、他の教習所より早くで卒業できます。
③集中的に短期間で免許を取得したい方は、「泊りのない合宿免許」がおすすめ。
④就職活動で通える時間が限定される方でも、無理なく免許が取得できます。
⑤部活・サークル活動が優先で予定が決まらない方向けに、次回予約方式を提供しています。
金沢市内の大学生・高校生・専門学校の皆様へ
当校はお客様の都合に合わせて事前に教習スケジュールを作成しますので、無駄に来校する必要が無く、親切丁寧な指導で、早くて楽しく免許取得ができます。
●津幡駅迄の送迎は実施しておりますので金沢市内からでも通学は可能です。
●七尾線で羽咋駅、津幡駅迄来ていただける場合は交通費補助を支給致します。
●夏休み・春休みを利用して「泊りのない合宿免許」での免許取得もお勧めです。
【お客様のニーズに合わせた3つのコースをラインナップ】
①マイスケジュールコース(お客様の都合に合わせ、無理なく確実な教習スケジュールを提供)
②おまかせスケジュールコース(当校が空き時間をつなぎ合わせ、最適な教習スケジュールを提供)
*おまかせスケジュールコースは、マイスケジュールコースより税込6,600円お得です
③泊りのない合宿免許(最短14日での卒業を可能にする、教習スケジュールを提供)
【多彩な割引サービス】
マイスケジュールコース・おまかせスケジュールコース
◎普通車AT/MT料金表(税込)
普通車AT車教習料金
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥307,890 |
原付 | ¥307,890 |
二輪 | ¥234,960 |
大型特殊 | ¥213,840 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥301,290 |
原付 | ¥301,290 |
二輪 | ¥228,360 |
大型特殊 | ¥207,240 |
普通車MT車教習料金
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥333,300 |
原付 | ¥333,300 |
二輪 | ¥259,710 |
大型特殊 | ¥236,610 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥326,700 |
原付 | ¥326,700 |
二輪 | ¥253,110 |
大型特殊 | ¥230,010 |
仮免入所、限定解除に関してはマイスケジュールコースのみになります。
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
仮免入所 普通車AT |
¥215,930 |
審査 (AT限定解除) |
¥64,240 |
【マイスケジュールコース 入校カレンダー】普通車AT
- 6月
- 7月
- 8月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 6月 1日(木) | 7月10日 | 40日 |
受付終了 | 6月 2日(金) | 7月11日 | 40日 |
予約受付中 | 6月 3日(土) | 7月12日 | 40日 |
予約受付中 | 6月 4日(日) | 7月13日 | 40日 |
予約受付中 | 6月 6日(火) | 7月15日 | 40日 |
予約受付中 | 6月 7日(水) | 7月16日 | 40日 |
予約受付中 | 6月 8日(木) | 7月17日 | 40日 |
予約受付中 | 6月 9日(金) | 7月18日 | 40日 |
予約受付中 | 6月10日(土) | 7月19日 | 40日 |
予約受付中 | 6月11日(日) | 7月20日 | 40日 |
予約受付中 | 6月13日(火) | 7月22日 | 40日 |
予約受付中 | 6月14日(水) | 7月23日 | 40日 |
予約受付中 | 6月15日(木) | 7月24日 | 40日 |
予約受付中 | 6月16日(金) | 7月25日 | 40日 |
予約受付中 | 6月17日(土) | 7月26日 | 40日 |
予約受付中 | 6月18日(日) | 7月27日 | 40日 |
予約受付中 | 6月20日(火) | 7月29日 | 40日 |
予約受付中 | 6月21日(水) | 7月30日 | 40日 |
予約受付中 | 6月22日(木) | 7月31日 | 40日 |
予約受付中 | 6月23日(金) | 8月 1日 | 40日 |
予約受付中 | 6月24日(土) | 8月 2日 | 40日 |
予約受付中 | 6月25日(日) | 8月 3日 | 40日 |
予約受付中 | 6月27日(火) | 8月 5日 | 40日 |
予約受付中 | 6月28日(水) | 8月 6日 | 40日 |
予約受付中 | 6月29日(木) | 8月 7日 | 40日 |
予約受付中 | 6月30日(金) | 8月 8日 | 40日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 7月 2日(日) | 8月10日 | 40日 |
予約受付中 | 7月 4日(火) | 8月12日 | 40日 |
予約受付中 | 7月 5日(水) | 8月13日 | 40日 |
予約受付中 | 7月 6日(木) | 8月14日 | 40日 |
予約受付中 | 7月 7日(金) | 8月15日 | 40日 |
予約受付中 | 7月 8日(土) | 8月16日 | 40日 |
予約受付中 | 7月 9日(日) | 8月17日 | 40日 |
予約受付中 | 7月11日(火) | 8月19日 | 40日 |
予約受付中 | 7月12日(水) | 8月20日 | 40日 |
予約受付中 | 7月13日(木) | 8月21日 | 40日 |
予約受付中 | 7月14日(金) | 8月22日 | 40日 |
予約受付中 | 7月15日(土) | 8月23日 | 40日 |
予約受付中 | 7月16日(日) | 8月24日 | 40日 |
予約受付中 | 7月18日(火) | 8月26日 | 40日 |
予約受付中 | 7月19日(水) | 8月27日 | 40日 |
予約受付中 | 7月20日(木) | 8月28日 | 40日 |
予約受付中 | 7月21日(金) | 8月29日 | 40日 |
予約受付中 | 7月22日(土) | 8月30日 | 40日 |
予約受付中 | 7月23日(日) | 8月31日 | 40日 |
予約受付中 | 7月25日(火) | 9月 2日 | 40日 |
予約受付中 | 7月26日(水) | 9月 3日 | 40日 |
予約受付中 | 7月27日(木) | 9月 4日 | 40日 |
予約受付中 | 7月28日(金) | 9月 5日 | 40日 |
予約受付中 | 7月29日(土) | 9月 6日 | 40日 |
予約受付中 | 7月30日(日) | 9月 7日 | 40日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 7月 1日(土) | 8月 9日 | 40日 |
予約受付中 | 8月 1日(火) | 9月14日 | 45日 |
予約受付中 | 8月 2日(水) | 9月15日 | 45日 |
予約受付中 | 8月 3日(木) | 9月16日 | 45日 |
予約受付中 | 8月 4日(金) | 9月17日 | 45日 |
予約受付中 | 8月 5日(土) |
9月18日 |
45日 |
予約受付中 | 8月 6日(日) | 9月19日 | 45日 |
予約受付中 | 8月 8日(火) | 9月21日 | 45日 |
予約受付中 | 8月 9日(水) | 9月22日 | 45日 |
予約受付中 | 8月10日(木) | 9月23日 | 45日 |
予約受付中 | 8月11日(金) | 9月24日 | 45日 |
予約受付中 | 8月12日(土) | 9月25日 | 45日 |
予約受付中 | 8月13日(日) | 9月26日 | 45日 |
予約受付中 | 8月15日(火) | 9月28日 | 45日 |
予約受付中 | 8月16日(水) | 9月29日 | 45日 |
予約受付中 | 8月17日(木) | 9月30日 | 45日 |
予約受付中 | 8月18日(金) | 10月 1日 | 45日 |
予約受付中 | 8月19日(土) | 10月 2日 | 45日 |
予約受付中 | 8月20日(日) | 10月 3日 | 45日 |
予約受付中 | 8月22日(火) | 10月 5日 | 45日 |
予約受付中 | 8月23日(水) | 10月 6日 | 45日 |
予約受付中 | 8月24日(木) | 10月 7日 | 45日 |
予約受付中 | 8月25日(金) | 10月 8日 | 45日 |
予約受付中 | 8月26日(土) | 10月 9日 | 45日 |
予約受付中 |
8月27日(日) |
10月10日 | 45日 |
予約受付中 | 8月29日(火) | 10月12日 | 45日 |
予約受付中 | 8月30日(水) | 10月13日 | 45日 |
予約受付中 | 8月31日(木) | 10月14日 | 45日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【マイスケジュールコース 入校カレンダー】普通車MT
- 6月
- 7月
- 8月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 6月 1日(木) | 7月12日 | 42日 |
受付終了 | 6月 2日(金) | 7月13日 | 42日 |
予約受付中 | 6月 3日(土) | 7月14日 | 42日 |
予約受付中 | 6月 4日(日) | 7月15日 | 42日 |
予約受付中 | 6月 6日(火) | 7月17日 | 42日 |
予約受付中 | 6月 7日(水) | 7月18日 | 42日 |
予約受付中 | 6月 8日(木) | 7月19日 | 42日 |
予約受付中 | 6月 9日(金) | 7月20日 | 42日 |
予約受付中 | 6月10日(土) | 7月21日 | 42日 |
予約受付中 | 6月11日(日) | 7月22日 | 42日 |
予約受付中 | 6月13日(火) | 7月24日 | 42日 |
予約受付中 | 6月14日(水) | 7月25日 | 42日 |
予約受付中 | 6月15日(木) | 7月26日 | 42日 |
予約受付中 | 6月16日(金) | 7月27日 | 42日 |
予約受付中 | 6月17日(土) | 7月28日 | 42日 |
予約受付中 | 6月18日(日) | 7月29日 | 42日 |
予約受付中 | 6月20日(火) | 7月31日 | 42日 |
予約受付中 | 6月21日(水) | 8月 1日 | 42日 |
予約受付中 | 6月22日(木) | 8月 2日 | 42日 |
予約受付中 | 6月23日(金) | 8月 3日 | 42日 |
予約受付中 | 6月24日(土) | 8月 4日 | 42日 |
予約受付中 | 6月25日(日) | 8月 5日 | 42日 |
予約受付中 | 6月27日(火) | 8月 7日 | 42日 |
予約受付中 | 6月28日(水) | 8月 8日 | 42日 |
予約受付中 | 6月29日(木) | 8月 9日 | 42日 |
予約受付中 | 6月30日(金) | 8月10日 | 42日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 7月 1日(土) | 8月11日 | 42日 |
予約受付中 | 7月 2日(日) | 8月12日 | 42日 |
予約受付中 | 7月 4日(火) | 8月14日 | 42日 |
予約受付中 | 7月 5日(水) | 8月15日 | 42日 |
予約受付中 | 7月 6日(木) | 8月16日 | 42日 |
予約受付中 | 7月 7日(金) | 8月17日 | 42日 |
予約受付中 | 7月 8日(土) | 8月18日 | 42日 |
予約受付中 | 7月 9日(日) | 8月19日 | 42日 |
予約受付中 | 7月11日(火) | 8月21日 | 42日 |
予約受付中 | 7月12日(水) | 8月22日 | 42日 |
予約受付中 | 7月13日(木) | 8月23日 | 42日 |
予約受付中 | 7月14日(金) | 8月24日 | 42日 |
予約受付中 | 7月15日(土) | 8月25日 | 42日 |
予約受付中 | 7月16日(日) | 8月26日 | 42日 |
予約受付中 | 7月18日(火) | 8月28日 | 42日 |
予約受付中 | 7月19日(水) | 8月29日 | 42日 |
予約受付中 | 7月20日(木) | 8月30日 | 42日 |
予約受付中 | 7月21日(金) | 8月31日 | 42日 |
予約受付中 | 7月22日(土) | 9月 1日 | 42日 |
予約受付中 | 7月23日(日) | 9月 2日 | 42日 |
予約受付中 | 7月25日(火) | 9月 4日 | 42日 |
予約受付中 | 7月26日(水) | 9月 5日 | 42日 |
予約受付中 | 7月27日(木) | 9月 6日 | 42日 |
予約受付中 | 7月28日(金) | 9月 7日 | 42日 |
予約受付中 | 7月29日(土) | 9月 8日 | 42日 |
予約受付中 | 7月30日(日) | 9月 9日 | 42日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 8月 1日(火) | 9月16日 | 47日 |
予約受付中 | 8月 2日(水) | 9月17日 | 47日 |
予約受付中 | 8月 3日(木) | 9月18日 | 47日 |
予約受付中 | 8月 4日(金) | 9月19日 | 47日 |
予約受付中 | 8月 5日(土) |
9月20日 |
47日 |
予約受付中 | 8月 6日(日) | 9月21日 | 47日 |
予約受付中 | 8月 8日(火) | 9月23日 | 47日 |
予約受付中 | 8月 9日(水) | 9月24日 | 47日 |
予約受付中 | 8月10日(木) | 9月25日 | 47日 |
予約受付中 | 8月11日(金) | 9月26日 | 47日 |
予約受付中 | 8月12日(土) | 9月27日 | 47日 |
予約受付中 | 8月13日(日) | 9月28日 | 47日 |
予約受付中 | 8月15日(火) | 9月30日 | 47日 |
予約受付中 | 8月16日(水) | 10月 1日 | 47日 |
予約受付中 | 8月17日(木) | 10月 2日 | 47日 |
予約受付中 | 8月18日(金) | 10月 3日 | 47日 |
予約受付中 | 8月19日(土) | 10月 4日 | 47日 |
予約受付中 | 8月20日(日) | 10月 5日 | 47日 |
予約受付中 | 8月22日(火) | 10月 7日 | 47日 |
予約受付中 | 8月23日(水) | 10月 8日 | 47日 |
予約受付中 | 8月24日(木) | 10月 9日 | 47日 |
予約受付中 | 8月25日(金) | 10月10日 | 47日 |
予約受付中 | 8月26日(土) | 10月11日 | 47日 |
予約受付中 |
8月27日(日) |
10月12日 | 47日 |
予約受付中 | 8月29日(火) | 10月14日 | 47日 |
予約受付中 | 8月30日(水) | 10月15日 | 47日 |
予約受付中 | 8月31日(木) | 10月16日 | 47日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
泊りのない合宿免許(最短14日での卒業を可能にする、教習スケジュールを提供)
●技能教習が規定時間をオーバーしても、5時限保証付き
●仮免許学科試験1回保証(3回目からは学科試験料1700円/1回が必要になります)
●昼食の有無は選択できます。
車種 | 所持免許 | 昼食有無 | 教習料金 |
---|---|---|---|
普通車AT | 無・原付 | 有 | ¥340,890 |
無・原付 | 無 | ¥335,390 | |
普通車MT | 無・原付 | 有 | ¥366,300 |
無・原付 | 無 | ¥360,800 |
普通車AT 14日~ 普通車MT 16日~
【一般・大学生向け 泊りのない合宿免許 入校カレンダー】普通車AT
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 6月 1日(木) | 6月14日 | 14日 |
受付終了 | 6月 2日(金) | 6月15日 | 14日 |
予約受付中 | 6月 3日(土) | 6月16日 | 14日 |
予約受付中 | 6月 4日(日) | 6月17日 | 14日 |
予約受付中 | 6月 6日(火) | 6月19日 | 14日 |
予約受付中 | 6月 7日(水) | 6月20日 | 14日 |
予約受付中 | 6月 8日(木) | 6月21日 | 14日 |
予約受付中 | 6月 9日(金) | 6月22日 | 14日 |
予約受付中 | 6月10日(土) | 6月23日 | 14日 |
予約受付中 | 6月11日(日) | 6月24日 | 14日 |
予約受付中 | 6月13日(火) | 6月26日 | 14日 |
予約受付中 | 6月14日(水) | 6月27日 | 14日 |
予約受付中 | 6月15日(木) | 6月28日 | 14日 |
予約受付中 | 6月16日(金) | 6月29日 | 14日 |
予約受付中 | 6月17日(土) | 6月30日 | 14日 |
予約受付中 | 6月18日(日) | 7月 1日 | 14日 |
予約受付中 | 6月20日(火) | 7月 3日 | 14日 |
予約受付中 | 6月21日(水) | 7月 4日 | 14日 |
予約受付中 | 6月22日(木) | 7月 5日 | 14日 |
予約受付中 | 6月23日(金) | 7月 6日 | 14日 |
予約受付中 | 6月24日(土) | 7月 7日 | 14日 |
予約受付中 | 6月25日(日) | 7月 8日 | 14日 |
予約受付中 | 6月27日(火) | 7月10日 | 14日 |
予約受付中 |
6月28日(水) |
7月11日 | 14日 |
予約受付中 | 6月29日(木) | 7月12日 | 14日 |
予約受付中 | 6月30日(金) | 7月13日 | 14日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 7月 1日(土) | 7月14日 | 14日 |
予約受付中 | 7月 2日(日) | 7月15日 | 14日 |
予約受付中 | 7月 4日(火) | 7月17日 | 14日 |
予約受付中 | 7月 5日(水) | 7月18日 | 14日 |
予約受付中 | 7月 6日(木) |
7月19日 |
14日 |
予約受付中 | 7月 7日(金) | 7月20日 | 14日 |
予約受付中 | 7月 8日(土) | 7月21日 | 14日 |
予約受付中 | 7月 9日(日) | 7月22日 | 14日 |
予約受付中 | 7月11日(火) | 7月24日 | 14日 |
予約受付中 | 7月12日(水) | 7月25日 | 14日 |
予約受付中 | 7月13日(木) | 7月26日 | 14日 |
予約受付中 | 7月14日(金) | 7月27日 | 14日 |
予約受付中 | 7月15日(土) | 7月28日 | 14日 |
予約受付中 | 7月16日(日) | 7月29日 | 14日 |
予約受付中 | 7月18日(火) | 7月31日 | 14日 |
予約受付中 | 7月19日(水) | 8月 1日 | 14日 |
予約受付中 | 7月20日(木) | 8月 2日 | 14日 |
予約受付中 | 7月21日(金) | 8月 3日 | 14日 |
予約受付中 | 7月22日(土) | 8月 4日 | 14日 |
予約受付中 | 7月23日(日) | 8月 5日 | 14日 |
予約受付中 | 7月25日(火) | 8月 7日 | 14日 |
予約受付中 | 7月26日(水) | 8月 8日 | 14日 |
予約受付中 | 7月27日(木) | 8月 9日 | 14日 |
予約受付中 | 7月28日(金) | 8月10日 | 14日 |
予約受付中 | 7月29日(土) | 8月11日 | 14日 |
予約受付中 | 7月30日(日) | 8月12日 | 14日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 8月 1日(火) | 8月14日 | 14日 |
予約受付中 | 8月 2日(水) | 8月15日 | 14日 |
予約受付中 | 8月 3日(木) | 8月16日 | 14日 |
予約受付中 | 8月 4日(金) | 8月17日 | 14日 |
予約受付中 | 8月 5日(土) | 8月18日 | 14日 |
予約受付中 | 8月 6日(日) | 8月19日 | 14日 |
予約受付中 | 8月 8日(火) | 8月21日 | 14日 |
予約受付中 | 8月 9日(水) | 8月22日 | 14日 |
予約受付中 | 8月10日(木) | 8月23日 | 14日 |
予約受付中 | 8月11日(金) | 8月24日 | 14日 |
予約受付中 | 8月12日(土) | 8月25日 | 14日 |
予約受付中 | 8月13日(日) | 8月26日 | 14日 |
予約受付中 | 8月15日(火) | 8月28日 | 14日 |
予約受付中 | 8月16日(水) | 8月29日 | 14日 |
予約受付中 | 8月17日(木) | 8月30日 | 14日 |
予約受付中 | 8月18日(金) | 8月31日 | 14日 |
予約受付中 | 8月19日(土) | 9月 1日 | 14日 |
予約受付中 | 8月20日(日) | 9月 2日 | 14日 |
予約受付中 | 8月22日(火) | 9月 4日 | 14日 |
予約受付中 | 8月23日(水) | 9月 5日 | 14日 |
予約受付中 | 8月24日(木) | 9月 6日 | 14日 |
予約受付中 | 8月25日(金) | 9月 7日 | 14日 |
予約受付中 | 8月26日(土) | 9月 8日 | 14日 |
予約受付中 |
8月27日(日) |
9月 9日 | 14日 |
予約受付中 | 8月29日(火) | 9月11日 | 14日 |
予約受付中 | 8月30日(水) | 9月12日 | 14日 |
予約受付中 | 8月31日(木) | 9月13日 | 14日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 9月 1日(金) | 9月14日 | 14日 |
予約受付中 | 9月 2日(土) | 9月15日 | 14日 |
予約受付中 | 9月 3日(日) | 9月16日 | 14日 |
予約受付中 | 9月 5日(火) | 9月18日 | 14日 |
予約受付中 | 9月 6日(水) | 9月19日 | 14日 |
予約受付中 | 9月 7日(木) | 9月20日 | 14日 |
予約受付中 | 9月 8日(金) | 9月21日 | 14日 |
予約受付中 | 9月 9日(土) | 9月22日 | 14日 |
予約受付中 | 9月10日(日) | 9月23日 | 14日 |
予約受付中 | 9月12日(火) | 6月25日 | 14日 |
予約受付中 | 9月13日(水) | 9月26日 | 14日 |
予約受付中 | 9月14日(木) | 9月27日 | 14日 |
予約受付中 | 9月15日(金) | 9月28日 | 14日 |
予約受付中 | 9月16日(土) | 9月29日 | 14日 |
予約受付中 | 9月17日(日) | 9月30日 | 14日 |
予約受付中 | 9月19日(火) | 10月 2日 | 14日 |
予約受付中 | 9月20日(水) | 10月 3日 | 14日 |
予約受付中 | 9月21日(木) | 10月 4日 | 14日 |
予約受付中 | 9月22日(金) | 10月 5日 | 14日 |
予約受付中 | 9月23日(土) | 10月 6日 | 14日 |
予約受付中 | 9月24日(日) | 10月 7日 | 14日 |
予約受付中 | 9月26日(火) | 10月 9日 | 14日 |
予約受付中 | 9月27日(水) | 10月10日 | 14日 |
予約受付中 |
9月28日(木) |
10月11日 | 14日 |
予約受付中 | 9月29日(金) | 10月12日 | 14日 |
予約受付中 | 9月30日(土) | 10月13日 | 14日 |
【 泊りのない合宿免許 入校カレンダー】普通車MT(一般・大学生)
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 6月 1日(木) | 6月12日 | 16日 |
受付終了 | 6月 2日(金) | 6月17日 | 16日 |
予約受付中 | 6月 3日(土) | 6月18日 | 16日 |
予約受付中 | 6月 4日(日) | 6月19日 | 16日 |
予約受付中 | 6月 6日(火) | 6月21日 | 16日 |
予約受付中 | 6月 7日(水) | 6月22日 | 16日 |
予約受付中 | 6月 8日(木) | 6月23日 | 16日 |
予約受付中 | 6月 9日(金) | 6月24日 | 16日 |
予約受付中 | 6月10日(土) | 6月25日 | 16日 |
予約受付中 | 6月11日(日) | 6月26日 | 16日 |
予約受付中 | 6月13日(火) | 6月28日 | 16日 |
予約受付中 | 6月14日(水) | 6月29日 | 16日 |
予約受付中 | 6月15日(木) | 6月30日 | 16日 |
予約受付中 | 6月16日(金) | 7月 1日 | 16日 |
予約受付中 | 6月17日(土) | 7月 2日 | 16日 |
予約受付中 | 6月18日(日) | 7月 3日 | 16日 |
予約受付中 | 6月20日(火) | 7月 5日 | 16日 |
予約受付中 | 6月21日(水) | 7月 6日 | 16日 |
予約受付中 | 6月22日(木) | 7月 7日 | 16日 |
予約受付中 | 6月23日(金) | 7月 8日 | 16日 |
予約受付中 | 6月24日(土) | 7月 9日 | 16日 |
予約受付中 | 6月25日(日) | 7月10日 | 16日 |
予約受付中 | 6月27日(火) | 7月12日 | 16日 |
予約受付中 |
6月28日(水) |
7月13日 | 16日 |
予約受付中 | 6月29日(木) | 7月14日 | 16日 |
予約受付中 | 6月30日(金) | 7月15日 | 16日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 7月 1日(土) | 7月16日 | 16日 |
予約受付中 | 7月 2日(日) | 7月17日 | 16日 |
予約受付中 | 7月 4日(火) | 7月19日 | 16日 |
予約受付中 | 7月 5日(水) | 7月20日 | 16日 |
予約受付中 | 7月 6日(木) | 7月21日 | 16日 |
予約受付中 | 7月 7日(金) | 7月22日 | 16日 |
予約受付中 | 7月 8日(土) | 7月23日 | 16日 |
予約受付中 | 7月 9日(日) | 7月24日 | 16日 |
予約受付中 | 7月11日(火) | 7月26日 | 16日 |
予約受付中 | 7月12日(水) | 7月27日 | 16日 |
予約受付中 | 7月13日(木) | 7月28日 | 16日 |
予約受付中 | 7月14日(金) | 7月29日 | 16日 |
予約受付中 | 7月15日(土) | 7月30日 | 16日 |
予約受付中 | 7月16日(日) | 7月31日 | 16日 |
予約受付中 | 7月18日(火) | 8月 2日 | 16日 |
予約受付中 | 7月19日(水) | 8月 3日 | 16日 |
予約受付中 | 7月20日(木) | 8月 4日 | 16日 |
予約受付中 | 7月21日(金) | 8月 5日 | 16日 |
予約受付中 | 7月22日(土) | 8月 6日 | 16日 |
予約受付中 | 7月23日(日) | 8月 7日 | 16日 |
予約受付中 | 7月25日(火) | 8月 9日 | 16日 |
予約受付中 | 7月26日(水) | 8月10日 | 16日 |
予約受付中 | 7月27日(木) | 8月11日 | 16日 |
予約受付中 |
7月28日(金) |
8月12日 | 16日 |
予約受付中 | 7月29日(土) | 8月13日 | 16日 |
予約受付中 | 7月30日(日) | 8月14日 | 16日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 8月 1日(火) | 8月16日 | 16日 |
予約受付中 | 8月 2日(水) | 8月17日 | 16日 |
予約受付中 | 8月 3日(木) | 8月18日 | 16日 |
予約受付中 | 8月 4日(金) | 8月19日 | 16日 |
予約受付中 | 8月 5日(土) | 8月20日 | 16日 |
予約受付中 | 8月 6日(日) | 8月21日 | 16日 |
予約受付中 | 8月 8日(火) | 8月23日 | 16日 |
予約受付中 | 8月 9日(水) | 8月24日 | 16日 |
予約受付中 | 8月10日(木) | 8月25日 | 16日 |
予約受付中 | 8月11日(金) | 8月26日 | 16日 |
予約受付中 | 8月12日(土) | 8月27日 | 16日 |
予約受付中 | 8月13日(日) | 8月28日 | 16日 |
予約受付中 | 8月15日(火) | 8月30日 | 16日 |
予約受付中 | 8月16日(水) | 8月31日 | 16日 |
予約受付中 | 8月17日(木) | 9月 1日 | 16日 |
予約受付中 | 8月18日(金) | 9月 2日 | 16日 |
予約受付中 | 8月19日(土) | 9月 3日 | 16日 |
予約受付中 | 8月20日(日) | 9月 4日 | 16日 |
予約受付中 | 8月22日(火) | 9月 6日 | 16日 |
予約受付中 | 8月23日(水) | 9月 7日 | 16日 |
予約受付中 | 8月24日(木) | 9月 8日 | 16日 |
予約受付中 | 8月25日(金) | 9月 9日 | 16日 |
予約受付中 | 8月26日(土) | 9月10日 | 16日 |
予約受付中 |
8月27日(日) |
9月11日 | 16日 |
予約受付中 | 8月29日(火) | 9月13日 | 16日 |
予約受付中 | 8月30日(水) | 9月14日 | 16日 |
予約受付中 | 8月31日(木) | 9月15日 | 16日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 9月 1日(金) | 9月16日 | 16日 |
予約受付中 | 9月 2日(土) | 9月17日 | 16日 |
予約受付中 | 9月 3日(日) | 9月18日 | 16日 |
予約受付中 | 9月 5日(火) | 9月20日 | 16日 |
予約受付中 | 9月 6日(水) | 9月21日 | 16日 |
予約受付中 | 9月 7日(木) | 9月22日 | 16日 |
予約受付中 | 9月 8日(金) | 9月23日 | 16日 |
予約受付中 | 9月 9日(土) | 9月24日 | 16日 |
予約受付中 | 9月10日(日) | 9月25日 | 16日 |
予約受付中 | 9月12日(火) | 9月27日 | 16日 |
予約受付中 | 9月13日(水) | 9月28日 | 16日 |
予約受付中 | 9月14日(木) | 9月29日 | 16日 |
予約受付中 | 9月15日(金) | 9月30日 | 16日 |
予約受付中 | 9月16日(土) | 10月 1日 | 16日 |
予約受付中 | 9月17日(日) | 10月 2日 | 16日 |
予約受付中 | 9月19日(火) | 10月 4日 | 16日 |
予約受付中 | 9月20日(水) | 10月 5日 | 16日 |
予約受付中 | 9月21日(木) | 10月 6日 | 16日 |
予約受付中 | 9月22日(金) | 10月 7日 | 16日 |
予約受付中 | 9月23日(土) | 10月 8日 | 16日 |
予約受付中 | 9月24日(日) | 10月 9日 | 16日 |
予約受付中 | 9月26日(火) | 10月11日 | 16日 |
予約受付中 | 9月27日(水) | 10月12日 | 16日 |
予約受付中 | 9月28日(木) | 10月13日 | 16日 |
予約受付中 | 9月29日(金) | 10月14日 | 16日 |
予約受付中 | 9月30日(土) | 10月15日 | 16日 |