準中型車 教習料金
技能教習について
運転免許をお持ちでない方、原付及び小特免許をお持ちの方の技能教習は、各段階教習時限の前半半分以上は普通自動車の教習車による教習が行われ、運転操作に慣れたところから準中型自動車の教習車による技能教習が行われます(運転シミュレーターによる教習も有)。
準中型車教習料金一覧(税込)
準中型車教習料金
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥380,050 |
原付 | ¥380,050 |
二輪 | ¥306,020 |
普通車MT | ¥153,120 |
普通車AT | ¥174,240 |
大型特殊(カタピラ除く) | ¥268,730 |
普通二種MT | ¥128,920 |
普通二種AT | ¥150,040 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥373,450 |
原付 | ¥373,450 |
二輪 | ¥299,420 |
普通車MT | ¥146,520 |
普通車AT | ¥167,640 |
大型特殊(カタピラ除く) | ¥262,130 |
普通二種MT | ¥122,320 |
普通二種AT | ¥143,440 |
●審査のみの場合は、マイスケジュールコースのみになります。
準中型車(5t解除)
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥70,620 |
原付 | ¥91,740 |
(別途費用に関して)
- 別途費用として、仮免手数料 2,850円(非課税)がかかります。
(追加料金に関して)
技能教習画追加になった場合には、別途追加料金がかかります。当校では「教習延長支援サービス」を実施しています。
詳しくは「追加料金支援サービス」をご覧ください。
例)準中型車の教習で、修了検定、卒業検定が不合格になったっ場合、技能追加料金税込5,280円と再検定料金税込7,700円が必要になり増すので、合計税込12,980円が必要になります。
学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
(準中型車の場合)
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から税込1500円の値引きを行います。
1時限-5,280円、2時限-10,560円、3時限-14,340円、4時限-19,620円、5時限-24,900円、6時限-30,180円
8時限-40,740円、9時限-46,020円、11時限-56,580円、12時限-61,860円、14時限-72,420円、15時限-77,700円
【入校カレンダー】準中型(所持免許無し)
●準中型は2023年9月以降受付開始予定です。
- 9月
- 10月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 9月 1日(金) | 10月30日 | 60日 |
予約受付中 | 9月 2日(土) |
10月31日 |
60日 |
予約受付中 |
9月 3日(日) |
11月 1日 | 60日 |
予約受付中 | 9月 5日(火) | 11月 3日 | 60日 |
予約受付中 | 9月 6日(水) |
11月 4日 |
60日 |
予約受付中 | 9月 7日(木) | 11月 5日 | 60日 |
予約受付中 | 9月 8日(金) | 11月 6日 | 60日 |
予約受付中 | 9月 9日(土) | 11月 7日 | 60日 |
予約受付中 | 9月10日(日) | 11月 8日 | 60日 |
予約受付中 | 9月12日(火) | 11月10日 | 60日 |
予約受付中 | 9月13日(水) | 11月11日 | 60日 |
予約受付中 | 9月14日(木) | 11月12日 | 60日 |
予約受付中 | 9月15日(金) | 11月13日 | 60日 |
予約受付中 | 9月16日(土) | 11月14日 | 60日 |
予約受付中 | 9月17日(日) | 11月15日 | 60日 |
予約受付中 | 9月19日(火) | 11月17日 | 60日 |
予約受付中 | 9月20日(水) | 11月18日 | 60日 |
予約受付中 | 9月21日(木) | 11月19日 | 60日 |
予約受付中 | 9月22日(金) | 11月20日 | 60日 |
予約受付中 | 9月23日(土) | 11月21日 | 60日 |
予約受付中 | 9月24日(日) | 11月22日 | 60日 |
予約受付中 | 9月26日(火) | 11月24日 | 60日 |
予約受付中 | 9月27日(水) | 11月25日 | 60日 |
予約受付中 |
9月28日(木) |
11月26日 | 60日 |
予約受付中 | 9月29日(金) | 11月27日 | 60日 |
予約受付中 | 9月30日(土) | 11月28日 | 60日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 10月 1日(日) | 11月29日 | 60日 |
予約受付中 | 10月 3日(火) | 12月 1日 | 60日 |
予約受付中 | 10月 4日(水) | 12月 2日 | 60日 |
予約受付中 | 10月 5日(木) | 12月 3日 | 60日 |
予約受付中 | 10月 6日(金) |
12月 4日 |
60日 |
予約受付中 | 10月 7日(土) | 12月 5日 | 60日 |
予約受付中 | 10月 8日(日) | 12月 6日 | 60日 |
予約受付中 | 10月10日(火) | 12月 8日 | 60日 |
予約受付中 | 10月11日(水) | 12月 9日 | 60日 |
予約受付中 | 10月12日(木) | 12月10日 | 60日 |
予約受付中 | 10月13日(金) | 12月11日 | 60日 |
予約受付中 | 10月14日(土) | 12月12日 | 60日 |
予約受付中 | 10月15日(日) | 12月13日 | 60日 |
予約受付中 | 10月17日(火) | 12月15日 | 60日 |
予約受付中 | 10月18日(水) | 12月16日 | 60日 |
予約受付中 | 10月19日(木) | 12月17日 | 60日 |
予約受付中 | 10月20日(金) | 12月18日 | 60日 |
予約受付中 | 10月21日(土) | 12月19日 | 60日 |
予約受付中 | 10月22日(日) | 12月20日 | 60日 |
予約受付中 | 10月24日(火) | 12月22日 | 60日 |
予約受付中 | 10月25日(水) | 12月23日 | 60日 |
予約受付中 | 10月26日(木) | 12月24日 | 60日 |
予約受付中 | 10月27日(金) | 12月25日 | 60日 |
予約受付中 |
10月28日(土) |
12月26日 | 60日 |
予約受付中 | 10月29日(日) | 12月27日 | 60日 |
予約受付中 | 10月31日(火) |
12月29日 |
60日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。
【入校カレンダー】準中型(所持免許:普通車MT)
●準中型は2023年9月以降受付開始予定です。
- 9月
- 10月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 9月 1日(金) | 9月30日 | 30日 |
予約受付中 | 9月 2日(土) |
10月 1日 |
30日 |
予約受付中 |
9月 3日(日) |
10月 2日 | 30日 |
予約受付中 | 9月 5日(火) | 10月 4日 | 30日 |
予約受付中 | 9月 6日(水) |
10月 5日 |
30日 |
予約受付中 | 9月 7日(木) | 10月 6日 | 30日 |
予約受付中 | 9月 8日(金) | 10月 7日 | 30日 |
予約受付中 | 9月 9日(土) | 10月 8日 | 30日 |
予約受付中 | 9月10日(日) | 10月 9日 | 30日 |
予約受付中 | 9月12日(火) | 10月11日 | 30日 |
予約受付中 | 9月13日(水) | 10月12日 | 30日 |
予約受付中 | 9月14日(木) | 10月13日 | 30日 |
予約受付中 | 9月15日(金) | 10月14日 | 30日 |
予約受付中 | 9月16日(土) | 10月15日 | 30日 |
予約受付中 | 9月17日(日) | 10月16日 | 30日 |
予約受付中 | 9月19日(火) | 10月18日 | 30日 |
予約受付中 | 9月20日(水) | 10月19日 | 30日 |
予約受付中 | 9月21日(木) | 10月20日 | 30日 |
予約受付中 | 9月22日(金) | 10月21日 | 30日 |
予約受付中 | 9月23日(土) | 10月22日 | 30日 |
予約受付中 | 9月24日(日) | 10月23日 | 30日 |
予約受付中 | 9月26日(火) | 10月25日 | 30日 |
予約受付中 | 9月27日(水) | 10月26日 | 30日 |
予約受付中 |
9月28日(木) |
10月27日 | 30日 |
予約受付中 | 9月29日(金) | 10月28日 | 30日 |
予約受付中 | 9月30日(土) | 10月29日 | 30日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 10月 1日(日) | 10月30日 | 30日 |
予約受付中 | 10月 3日(火) | 11月 1日 | 30日 |
予約受付中 | 10月 4日(水) | 11月 2日 | 30日 |
予約受付中 | 10月 5日(木) | 11月 3日 | 30日 |
予約受付中 | 10月 6日(金) |
11月 4日 |
30日 |
予約受付中 | 10月 7日(土) | 11月 5日 | 30日 |
予約受付中 | 10月 8日(日) | 11月 6日 | 30日 |
予約受付中 | 10月10日(火) | 11月 8日 | 30日 |
予約受付中 | 10月11日(水) | 11月 9日 | 30日 |
予約受付中 | 10月12日(木) | 11月10日 | 30日 |
予約受付中 | 10月13日(金) | 11月11日 | 30日 |
予約受付中 | 10月14日(土) | 11月12日 | 30日 |
予約受付中 | 10月15日(日) | 11月13日 | 30日 |
予約受付中 | 10月17日(火) | 11月15日 | 30日 |
予約受付中 | 10月18日(水) | 11月16日 | 30日 |
予約受付中 | 10月19日(木) | 11月17日 | 30日 |
予約受付中 | 10月20日(金) | 11月18日 | 30日 |
予約受付中 | 10月21日(土) | 11月19日 | 30日 |
予約受付中 | 10月22日(日) | 11月20日 | 30日 |
予約受付中 | 10月24日(火) | 11月22日 | 30日 |
予約受付中 | 10月25日(水) | 11月23日 | 30日 |
予約受付中 | 10月26日(木) | 11月24日 | 30日 |
予約受付中 | 10月27日(金) | 11月25日 | 30日 |
予約受付中 |
10月28日(土) |
11月26日 | 30日 |
予約受付中 | 10月29日(日) | 11月27日 | 30日 |
予約受付中 | 10月31日(火) |
11月29日 |
30日 |
●最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。