【入校カレンダー】普通二輪車MT(所持免許:普通車等)
- 9月
- 10月
- 11月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
受付中止 | 9月 1日(火) | 9月12日 | 12日 |
受付中止 | 9月 3日(木) | 9月14日 | 12日 |
受付中止 | 9月 6日(日) | 9月17日 | 12日 |
受付中止 | 9月 8日(火) | 9月19日 | 12日 |
受付中止 | 9月10日(木) | 9月21日 | 12日 |
受付中止 | 9月13日(日) | 9月24日 | 12日 |
受付中止 | 9月15日(火) | 9月26日 | 12日 |
受付中止 | 9月17日(木) | 9月28日 | 12日 |
受付中止 | 9月20日(日) | 10月 1日 | 12日 |
受付中止 | 9月22日(火) | 10月 3日 | 12日 |
受付中止 | 9月24日(木) | 10月 5日 | 12日 |
受付中止 | 9月27日(日) | 10月 8日 | 12日 |
受付中止 | 9月29日(火) | 10月10日 | 12日 |
最短教習期間、来校日数はあくまでも目安で、保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 10月1日(木) | 10月12日 | 12日 |
予約受付中 | 10月4日(日) | 10月15日 | 12日 |
予約受付中 | 10月6日(火) | 10月17日 | 12日 |
予約受付中 | 10月8日(木) | 10月19日 | 12日 |
予約受付中 | 10月11日(日) | 10月22日 | 12日 |
予約受付中 | 10月13日(火) | 10月24日 | 12日 |
予約受付中 | 10月15日(木) | 10月26日 | 12日 |
予約受付中 | 10月18日(日) | 10月29日 | 12日 |
予約受付中 | 10月20日(火) | 10月31日 | 12日 |
予約受付中 | 10月22日(木) | 11月2日 | 12日 |
予約受付中 | 10月25日(日) | 11月5日 | 12日 |
予約受付中 | 10月27日(火) | 11月7日 | 12日 |
予約受付中 | 10月29日(木) | 11月9日 | 12日 |
最短教習期間、来校日数はあくまでも目安で、保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 11月1日(日) | 11月12日 | 12日 |
予約受付中 | 11月4日(火) | 11月15日 | 12日 |
予約受付中 | 11月6日(木) | 11月17日 | 12日 |
予約受付中 | 11月8日(日) | 11月19日 | 12日 |
予約受付中 | 11月11日(火) | 11月22日 | 12日 |
予約受付中 | 11月13日(木) | 11月24日 | 12日 |
予約受付中 | 11月15日(日) | 11月26日 | 12日 |
予約受付中 | 11月18日(火) | 11月29日 | 12日 |
最短教習期間、来校日数はあくまでも目安で、保証するものではありません。